Ripartizione Straordinari

In questa sezione il comune di Monza pubblica la ripartizione per settori delle prestazioni di servizio effettuate in regime di straordinari.


 

SETTORE ORE 2022
IMPORTO  2022
ORE 2023 IMPORTO  2023 ORE 2023 IMPORTO 2023
DIREZIONE GENERALE 0 0 0 0 0 0
SEGRETERIA GENERALE 2.922,70 41.011,91 3.018,97 45.222,51 3.065,29 44.834,33
AGENDA DIGITALE - - 202,80 3.249,09 545,79  9.061,73
AMBIENTE ED ENERGIA 172,40 2.836,57 319,17 5.453,31 269,68 4.376,24
ECONOMICO FINANZIARIO 1.642,76 23.798,45 1.508,42 21.143,17 1.383,51 20.438,93
GOVERNO DEL TERRITORIO 338,24 4.784,07 341,53 5.048,83 919,67 13.897,60
ISTRUZIONE, BIBLIOTECHE 1.305,45 19.422,09 1.438,18 21.723,47 1.490,20 22.588,94
LAVORI PUBBLICI 998,01 14.342,01 2.370,56 36.025,80 2.317,96 35.746,03
LEGALE,CONTRATTI 1,14 14,46 13,10 192,62 52,12 731,36
MOBILITÀ E VIABILITA', PATRIMONIO 2.036,13 27.870,27 1.764,87 25.141,26 1.747,64 24.918,99
PARTECIPAZIONE POLITICHE ABITATIVE SPORT 627,08 9.844,11 653,19 9.887,48 558,94 8.770,91
PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 620,33 9.158,33 1.057,88 16.059,98 1.095,29 17.198,14
PNRR, PROGETTAZIONE EUROPEA     2,43 34,60 136,30 2.100,97
POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE 8.992,27 141.141,86 8.548,53 140.243,53 8.727,03 142.386,53
SETTORE PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SERVIZI AL CITTADINO 2.196,99 31.493,46 1.847,79 27.369,14 2.224,72 33.340,70
SETTORE SERVIZI SOCIALI 981,08 15.613,46 762,32 12.369,14 583,85 9.196,49
Totale complessivo 22.904,58 341.331,05 23.849,74
369.262,70
25.117,99 389.587,89

 

SETTORE ORE 2020
IMPORTO  2020
ORE 2021
IMPORTO  2021
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI 1.349,7  18.051,35  1.552,71 20.446,19
SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT 739,69 10.484,08 1.014,93 14.214,63
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI 1.345,83 16.409,98 2.275,46 29.510,56
SETTORE SERVIZI SOCIALI 2.007,31 32.612,70 1.083,50 16.466,50
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI 376,02 5.540,73 503,80 7.381,70
SETTORE LEGALE 46,42 686,57 52,36 801,98
SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO 715,23 10.576,57 786,61 11.567,07
SETTORE MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI 3.082,10 41.632,31 3.309,46 43.424,22
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO 750,28 10.692,41 1.128,37 16.507,14
SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI  1.297,18 19.431,77 2.169,89 31.318,88
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE 9.260,11 148.827,02 9.439,83 148.105,32
SEGRETERIA  GENERALE 1.743,89 27.301,26 2.361,46 36.118,20
Totale complessivo 22.713,76 342.246,75 25.678,38 375.862,39

 

SETTORE ORE 2018
IMPORTO  2018
ORE 2019
IMPORTO  2019
SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI, SPORTELLO AL CITTADINO  - - 42,82 614,58
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI 2.964,41 40.434,38  2.284,03  35.131,70
SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT 1.154,36 16.606,55 1.075,65 14.787,29
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI 1.037,95 14.661,88 1.165,96 14.900,22
SETTORE SERVIZI SOCIALI 1.158,35 16.808,21 1.085,66 15.896,93
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI 321,30 4.629,34 390,23 5.659,38
SETTORE LEGALE 36,73 540,17 45,9 706,72
SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO 307,83 4.528,35 649,8 9.478,47
SETTORE MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI 1.727,69 23.866,33 2469,49 30.410,87
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO 1.002,46 14.897,05 962,18 14.360,93
SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI  - - 1.237,46 19.113,44
SETTORE CULTURA, SPORT, CENTRALE UNICA ACQUISTI 803,45 12.083,70 - -
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE 9.411,32 146.769,97 9.068,29 143.484,81
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE 3.404,55 45.641,23 3.663,51 52.401,5
Totale complessivo 23.330,40 341.467,16 24.140,98 356.946,85

 

Ultimo aggiornamento: Mon Apr 07 12:50:19 CEST 2025
Data creazione: Wed Feb 06 14:54:07 CET 2019

Pagine collegate

Aiutaci a migliorare